服务支持
专业服务团队,为您提供全方位的支持
专业服务团队
资深专家团队
倾听客户声音,保证一周一更新,快速响应市场需求
本地化实施团队
一项目一驻点,100%的项目交付标准,确保系统顺利上线
专人对接
10分钟快速响应,30分钟内安排专业的工程师进行处理,24H服务
辐射全国
业务辐射全国多个省市地区,随时随地为客户提供服务
服务流程
1
需求调研
深入了解客户需求
2
方案设计
定制化解决方案
3
实施部署
专业团队现场实施
4
培训上线
用户培训,系统上线
5
售后服务
持续技术支持
服务承诺
上班时间内响应
售前
| 事项 | 响应时间 | 解决问题时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 咨询产品功能价格 | 立即响应 | 2小时内输出功能和报价 | 优秀的产品和服务,优惠的价格 |
| 开通试用账号 | 立即响应 | 1小时内开通试用账号 | |
| 软件演示讲解 | 立即响应 | 与用户沟通时间,线上48小时内可以安排,线下根据实际情况协商 | |
| 做方案 | 2小时内响应 | 4小时输出方案 | |
| 做标书 | 2小时内响应 | 48小时输出标书 |
售中
| 事项 | 响应时间 | 解决问题时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服务器环境搭建 | 1小时内响应 | 条件准备好后48小时内完成 | 项目交付率100% |
| 软件安装部署 | 1小时内响应 | 条件准备好后48小时内完成 | |
| 数据整理,初始化导入 | 1小时内响应 | 条件准备好后48小时内完成 | |
| 软件bug类问题 | 立即响应 | 8小时解决 | |
| 个性化需求开发 | 2小时内响应 | 需求确认好后,一般性需求3天内解决,流程性需求7天内解决,特殊需求单独评估 | |
| 接口开发 | 2小时内响应 | 接口方案确认好之后,7天内完成 | |
| 用户操作培训 | 2小时内响应 | 培训时间与用户协商,线上48小时内安排,线下最长7天内安排培训 |
售后
| 事项 | 响应时间 | 解决问题时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服务器问题,数据库问题导致软件无法登录,使用等 | 立即响应 | 4小时解决 | 优秀的产品和服务,优惠的价格 |
| 数据更新,数据删除等数据库操作 | 立即响应 | 8小时解决 | |
| 软件bug类问题 | 立即响应 | 8小时解决 | |
| 操作不会,培训问题 | 立即响应 | 线上24小时内解决 | |
| 个性化需求开发 | 2小时内响应 | 需求确认好后,一般性需求3天内解决,流程性需求7天内解决,特殊需求单独评估 | |
| 接口开发 | 2小时内响应 | 接口方案确认好之后,7天内完成 |
联系我们
服务热线:13530100521
服务时间:7*24小时
Email:lujun@topsky.com.cn
